干式变压器温控器技术指标
| 环境温度: | -20℃~+55℃ |
| 环境湿度: | < 95% RH(25℃) |
| 工作电源: | AC220V (±10%),可根据用户特殊需求定制(以实物为准) |
| 工作频率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
| 测量范围: | -30.0℃~240.0℃ |
| 测量精度: | ±1%FS(温控器0.5级,传感器B级) |
| 分辨率: | 0.1℃ |
| 风机触点容量: | 6A/AC250V(以实物为准) |
| 控制触点容量: | 5A/AC250V或5A/DC30V(阻性),可选5A/DC220V |
| 温控器功耗: | ≤8W |
| 生产标准: | JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》行业标准 |
| 通过认证标准: | ISO9001:2016国际质量管理体系认证 ISO14001:2015环境管理体系认证 ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证 |
| 通过试验标准: | IEC61000-4:2005 国际标准 |
| 通过技术标准: | GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准 |



